قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
إيضاح | 31 ديسمبر 2022م | 31 ديسمبر 2021م | |
الموجودات | |||
الموجودات المتداولة | |||
نقد وما يماثله | 12 | 543,975,536 | 1,607,556,524 |
مرابحات قصيرة الاجل | 13 | 2,700,800,000 | – |
مدينون تجاريون | 14 - 37 | 4,344,695,974 | 3,020,557,307 |
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | 15 - 37 | 194,779,896 | 287,976,272 |
موجودات العقود | 16 - 37 | 1,276,580,067 | 1,256,218,688 |
بضاعة | 17 | 322,436,948 | 273,986,156 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 9,383,268,421 | 6,446,294,947 | |
الموجودات غير المتداولة | |||
موجودات غير متداولة أخرى | 18 | 12,376,566 | 23,128,803 |
موجودات غير ملموسة وشهرة | 19 | 372,667,927 | 98,209,814 |
الممتلكات والمعدات | 20 | 473,053,143 | 550,611,682 |
موجودات حق الاستخدام | 21 | 40,970,157 | 54,502,773 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 899,067,793 | 726,453,072 | |
إجمالي الموجودات | 10,282,336,214 | 7,172,748,019 | |
المطلوبات وحقوق الملكية | |||
المطلوبات | |||
المطلوبات المتداولة | |||
الدائنون والمبالغ المستحقة | 22 - 37 | 2,572,574,644 | 1,931,349,611 |
الإيرادات المؤجلة | 23 - 37 | 3,265,700,868 | 2,276,522,431 |
مطلوبات العقود | 24 - 37 | 487,784,622 | 354,116,804 |
الزكاة وضريبة الدخل المستحقة | 11 | 135,882,233 | 72,269,437 |
السحب على المكشوف وقروض قصيرة الأجل | 25 | 194,387,595 | – |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 6,656,329,962 | 4,634,258,283 | |
المطلوبات غير المتداولة | |||
مطلوبات عقود الإيجار | 26 | 15,845,573 | 31,335,206 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 27 | 260,822,151 | 236,586,315 |
قروض طويلة الأجل | 25 | 502,014,450 | – |
مخصص ضريبي | 11 | 24,265,187 | – |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 802,947,361 | 267,921,521 | |
إجمالي المطلوبات | 7,459,277,323 | 4,902,179,804 | |
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 28 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
الاحتياطي النظامي | 29 | 308,758,320 | 203,471,411 |
احتياطيات أخرى | 30 | 9,138,046 | 88,434,032 |
أسهم الخزينة | 31 | (155,972,883) | (181,200,000) |
الأرباح المبقاة | 1,432,244,956 | 959,862,772 | |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 2,794,168,439 | 2,270,568,215 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | 33 | 28,890,452 | – |
إجمالي حقوق الملكية | 2,823,058,891 | 2,270,568,215 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 10,282,336,214 | 7,172,748,019 |
الرئيس التنفيذي للمالية
الرئيس التنفيذي للشركة
عضو مجلس اإلدارة المفوض
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.