قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
اجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الام | ||||||||
رأس المال | الاحتياطي النظامي | الاحتياطيات الأخرى | الأرباح المبقاة | أسهم الخزينة |
الإجمالي
|
حقوق الملكية غير المسيطرة |
الإجمالي
|
|
الرصيد كما في 1 يناير 2022م | 1,200,000,000 | 203,471,411 | 88,434,032 | 959,862,772 | (181,200,000) | 2,270,568,215 | – | 2,270,568,215 |
صافي ربح السنة | – | – | – | 1,052,869,093 | 1,052,869,093 | 844,104 | 1,053,713,197 | |
الخسارة الشاملة الأخرى | (82,543,575) | – | – | (82,543,575) | (3,769,359) | (86,312,934) | ||
إجمالي الدخل الشامل | – | – | (82,543,575) | 1,052,869,093 | – | 970,325,518 | (2,925,255) | 967,400,263 |
الحصص غير المسيطرة عند الاستحواذ | – | – | – | – | – | – | 31,815,707 | 31,815,707 |
محول إلى الاحتياطي النظامي ( إيضاح 29 ) | – | 105,286,909 | – | (105,286,909) | – | – | – | – |
المدفوعات على أساس السهم ( إيضاح 30 ) | – | – | 3,247,589 | – | 25,227,117 | 28,474,706 | 28,474,706 | |
توزيعات أرباح ( إيضاح 32 ) | – | – | – | (475,200,000) | – | (475,200,000) | – | (475,200,000) |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م | 1,200,000,000 | 308,758,320 | 9,138,046 | 1,432,244,956 | (155,972,883) | 2,794,168,439 | 28,890,452 | 2,823,058,891 |
الرصيد كما في 1 يناير 2021م | 1,200,000,000 | 120,179,550 | (6,851,269) | 610,236,024 | – | 1,923,564,305 | – | 1,923,564,305 |
صافي ربح السنة | – | – | – | 832,918,609 | – | 832,918,609 | – | 832,918,609 |
الدخل الشامل الآخر | – | – | 85,644,949 | – | – | 85,644,949 | – | 85,644,949 |
إجمالي الدخل الشامل | – | – | 85,644,949 | 832,918,609 | – | 918,563,558 | – | 918,563,558 |
محول إلى الاحتياطي النظامي ( إيضاح 29 ) | – | 83,291,861 | – | (83,291,861) | – | – | – | – |
المدفوعات على أساس السهم (إيضاح 30) | – | – | 9,640,352 | – | – | 9,640,352 | – | 9,640,352 |
أسهم خزينة (إيضاح 31) | – | – | – | – | (181,200,000) | (181,200,000) | – | (181,200,000) |
توزيعات أرباح (إيضاح 32) | – | – | – | (400,000,000) | – | (400,000,000) | – | (400,000,000) |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م | 1,200,000,000 | 203,471,411 | 88,434,032 | 959,862,772 | (181,200,000) | 2,270,568,215 | – | 2,270,568,215 |
الرئيس التنفيذي للمالية
الرئيس التنفيذي للشركة
عضو مجلس اإلدارة المفوض
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.