قائمة المركز المالي الموحدة
إيضاح |
31 ديسمبر 2021م
ريال سعودي |
31 ديسمبر 2020م
ريال سعودي |
|
الموجودات | |||
الموجودات المتداولة | |||
نقدية وشبه النقدية | 11 | 1,607,556,524 | 993,473,644 |
مدينون | 12، 29 | 3,020,557,307 | 2,803,751,456 |
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | 13، 29 | 287,976,272 | 156,879,523 |
موجودات العقود | 14، 29 | 1,256,218,688 | 1,504,561,466 |
بضاعة | 15 | 273,986,156 | 112,369,154 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 6,446,294,947 | 5,571,035,243 | |
الموجودات غير المتداولة | |||
تكاليف عقود | 23,128,803 | 6,641,665 | |
الموجودات غير الملموسة | 16 | 98,209,814 | 91,459,160 |
الممتلكات والمعدات | 17 | 550,611,682 | 593,558,752 |
موجودات حق الاستخدام | 18 | 54,502,773 | 71,932,711 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 726,453,072 | 763,592,288 | |
إجمالي الموجودات | 7,172,748,019 | 6,334,627,531 | |
المطلوبات وحقوق الملكية | |||
المطلوبات | |||
المطلوبات المتداولة | |||
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع | 19، 29 | 1,931,349,611 | 1,973,953,470 |
الإيرادات المؤجلة | 20، 29 | 2,276,522,431 | 1,704,985,832 |
مطلوبات العقود | 21، 29 | 354,116,804 | 336,035,288 |
الزكاة المستحقة | 10 | 72,269,437 | 53,140,982 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 4,634,258,283 | 4,068,115,572 | |
المطلوبات غير المتداولة | |||
مطلوبات عقود الإيجار | 22 | 31,335,206 | 48,170,893 |
مكافأة نهاية الخدمة | 23 | 236,586,315 | 294,776,761 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 267,921,521 | 342,947,654 | |
إجمالي المطلوبات | 4,902,179,804 | 4,411,063,226 | |
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 24-1 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
الإحتياطي النظامي | 25 | 203,471,411 | 120,179,550 |
الإحتياطي الآخر | 88,434,032 | (6,851,269) | |
أسهم الخزينة | 24-3 | (181,200,000) | – |
الأرباح المبقاه | 959,862,772 | 610,236,024 | |
إجمالي حقوق الملكية | 2,270,568,215 | 1,923,564,305 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 7,172,748,019 | 6,334,627,531 |
الرئيس التنفيذي للمالية
الرئيس التنفيذي للشركة
عضو مجلس الإدارة المفوض
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.