مركز التحميل

التقرير السنوي الكامل | 12.8 MB
حول هذا التقرير | 252 KB
لمحة على عامنا | 224 KB
رسالة رئيس مجلس الإدارة | 128 KB
رسالة الرئيس التنفيذي | 1.1 MB
نبذة عامة عن أعمالنا | 319 KB
هيكل الأعمال وأصحاب المصلحة | 421 KB
استراتيجيتنا للنمو المربح المستدام | 209 KB
تحويل المخاطر إلى فرص | 96 KB
نموذج الأعمال | 130 KB
أبرز مقاييس الاداء السنة المالية 2021 | 666 KB
بيان الرئيس التنفيذي للمالية | 666 KB
رأس المال المصنّع والفكري | 666 KB
رأس المال البشري | 666 KB
رأس المال الاجتماعي والعلاقات | 666 KB
تقرير الحوكمة | 809 KB
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة | 406 KB
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر الموحدة | 109 KB
قائمة المركز المالي الموحدة | 107 KB
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة | 106 KB
قائمة التدفقات النقدية الموحدة | 123 KB
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة | 119 KB
Close