القوائم المالية الموحدة
تحميل PDF
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
| ايضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6 | 12,730,189 | 12,063,897 |
| تكلفة الإيرادات | (10,052,276) | (9,280,923) | |
| إجمالي الربح | 2,677,913 | 2,782,974 | |
| مصاريف عمومية وإدارية | 7 | (730,825) | (720,231) |
| مصاريف بيع وتوزيع | 8 | (305,657) | (402,188) |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | (1,036,482) | (1,122,419) | |
| الربح التشغيلي | 1,641,431 | 1,660,555 | |
| إيرادات تمويل | 106,365 | 114,396 | |
| تكلفة التمويل | 10 | (88,968) | (73,500) |
| الحصة في صافي نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 19 | 11,665 | 5,818 |
| المصاريف الأخرى، بالصافي | 9 | (25,732) | (65,495) |
| إجمالي المكاسب / (المصاريف) الأخرى | 3,330 | (18,781) | |
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 1,644,761 | 1,641,774 | |
| محمل الزكاة وضريبة الدخل، بالصافي | 11 | (132,347) | (38,958) |
| صافي الربح | 1,512,414 | 1,602,816 | |
| صافي الربح العائد إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | 1,502,536 | 1,596,633 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 9,878 | 6,183 | |
| 1,512,414 | 1,602,816 | ||
| ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة الأم: | |||
| الأساسية | 36 | 12.62 | 13.42 |
| المخفّضة | 36 | 12.52 | 13.31 |
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
| ايضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| صافي الربح | 1,512,414 | 1,602,816 | |
| الخسارة الشاملة الأخرى | |||
| بنود لن يعاد تصنيفها لاحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: | |||
| صافي الحصة من الخسارة الشاملة الأخرى للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 19 | (1,072) | - |
| إعادة قياس مخصص نهاية الخدمة | 30 | (58,292) | (53,184) |
| إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة | (59,364) | (53,184) | |
| بنود من الممكن إعادة تصنيفها لاحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: | |||
| فروق ترجمة عملات أجنبية | 32 | 17,820 | (168,411) |
| إجمالي البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة | 17,820 | (168,411) | |
| إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى | (41,544) | (221,595) | |
| إجمالي الدخل الشامل | 1,470,870 | 1,381,221 | |
| إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى العائدة إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | 1,457,710 | 1,389,043 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 13,160 | (7,822) | |
| 1,470,870 | 1,381,221 |
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2025م
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
| ايضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات المتداولة | |||
| نقد وما يماثله | 12 | 1,748,973 | 1,127,133 |
| مرابحات قصيرة الأجل | 13 | 370,000 | 2,575,000 |
| مدينون تجاريون | 14 | 4,659,777 | 3,758,610 |
| مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | 15 | 589,490 | 436,445 |
| موجودات عقود | 16 | 2,970,238 | 2,249,371 |
| مخزون | 17 | 406,241 | 212,131 |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 10,744,719 | 10,358,690 | |
| الموجودات غير المتداولة | |||
| استثمارات غير متداولة وموجودات أخرى | 18 | 480,967 | 268,450 |
| الاستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 19 | 347,735 | 340,686 |
| موجودات غير ملموسة وشهرة | 20 | 608,483 | 559,813 |
| ممتلكات ومعدات | 21 | 363,219 | 425,263 |
| موجودات حق الاستخدام | 22 | 371,823 | 89,780 |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 2,172,227 | 1,683,992 | |
| إجمالي الموجودات | 12,916,946 | 12,042,682 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| المطلوبات المتداولة | |||
| دائنون تجاريون، ومبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى | 24 | 4,511,601 | 3,885,729 |
| إيرادات مؤجلة | 25 | 1,878,758 | 2,089,636 |
| مطلوبات العقود | 26 | 320,145 | 467,349 |
| زكاة وضريبة دخل مستحقة | 11 | 159,174 | 146,273 |
| قروض | 27 | 150,745 | 93,027 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 7,020,423 | 6,682,014 | |
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| التزامات إيجار ومطلوبات أخرى | 28 | 235,803 | 103,603 |
| مخصص منافع نهاية الخدمة | 30 | 701,937 | 581,700 |
| قروض | 27 | 631,633 | 642,271 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 1,569,373 | 1,327,574 | |
| إجمالي المطلوبات | 8,589,796 | 8,009,588 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 31 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| احتياطيات أخرى | 32 | (299,846) | (261,235) |
| أسهم الخزينة | 33 | (144,831) | (151,063) |
| أرباح مبقاة | 3,532,017 | 3,219,890 | |
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 4,287,340 | 4,007,592 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 35 | 39,810 | 25,502 |
| إجمالي حقوق الملكية | 4,327,150 | 4,033,094 | |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 12,916,946 | 12,042,682 |
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
| إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال | احتياطيات أخرى | أسهم الخزينة | الأرباح المبقاة | الإجمالي | حقوق الملكية غير المسيطرة | الإجمالي | ||
| الرصيد كما في 1 يناير 2025م (ايضاح 43) | 1,200,000 | (261,235) | (151,063) | 3,219,890 | 4,007,592 | 25,502 | 4,033,094 | |
| صافي الربح للسنة | – | – | – | 1,502,536 | 1,502,536 | 9,878 | 1,512,414 | |
| (الخسارة) /الدخل الشامل الآخر | – | (44,826) | – | – | (44,826) | 3,282 | (41,544) | |
| إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل | – | (44,826) | – | 1,502,536 | 1,457,710 | 13,160 | 1,470,870 | |
| مساهمة رأس المال من حقوق الملكية غير المسيطرة (إيضاح 1) | – | – | – | – | – | 1,182 | 1,182 | |
| استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة (ايضاح 1) | – | – | – | – | – | (34) | (34) | |
| فروق العملات الأجنبية المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة (ايضاح 1) | – | 1,840 | – | – | 1,840 | – | 1,840 | |
| توزيعات الأرباح (ايضاح 34) | – | – | – | (1,190,409) | (1,190,409) | – | (1,190,409) | |
| معاملات الدفع على أساس الأسهم (ايضاح 32) | – | 4,375 | 6,232 | – | 10,607 | – | 10,607 | |
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2025م | 1,200,000 | (299,846) | (144,831) | 3,532,017 | 4,287,340 | 39,810 | 4,327,150 | |
| الرصيد كما في 1 يناير 2024م | 1,200,000 | (59,863) | (154,444) | 2,338,270 | 3,323,963 | 28,591 | 3,352,554 | |
| صافي الربح للسنة | – | – | – | 1,596,633 | 1,596,633 | 6,183 | 1,602,816 | |
| الخسارة الشاملة الأخرى | – | (207,590) | – | – | (207,590) | (14,005) | (221,595) | |
| إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة | – | (207,590) | – | 1,596,633 | 1,389,043 | (7,822) | 1,381,221 | |
| استحواذ على شركة تابعة (ايضاح 1 وايضاح 43) | – | – | – | – | – | 4,381 | 4,381 | |
| استحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة (ايضاح 1) | – | – | – | (1,015) | (1,015) | 352 | (663) | |
| معاملات الدفع على أساس الأسهم (ايضاح 32) | – | 6,218 | 3,381 | – | 9,599 | – | 9,599 | |
| توزيعات الأرباح (ايضاح 34) | – | – | – | (713,998) | (713,998) | – | (713,998) | |
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024 | 1,200,000 | (261,235) | (151,063) | 3,219,890 | 4,007,592 | 25,502 | 4,033,094 | |
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
| ايضاحات | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 1,644,761 | 1,641,774 | |
| تعديلات على: | |||
| استهلاك واطفاء | 20 و 21 | 254,536 | 242,657 |
| استهلاك - موجودات حق الاستخدام | 22 | 91,444 | 44,347 |
| (عكس) / محمل خسائر الائتمان المتوقعة على المدينين التجاريين و الموجودات الأخرى | 14 و 16 | (45,266) | 54,818 |
| مصروف منافع نهاية الخدمة | 30 | 134,550 | 133,334 |
| مصروف المدفوعات على أساس السهم | 10,012 | 9,599 | |
| (عكس) / مخصص دفعات مقدمة للموردين وخسائر العقود المستقبلية | (61,033) | 22,510 | |
| عكس مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم | 17 | (6,516) | (13,898) |
| الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 19 | (11,665) | (5,818) |
| التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | (19,828) | (3,177) | |
| صافي الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات | 1,589 | - | |
| إعادة قياس التزام مقابل محتمل | 9 | 3,259 | 9,774 |
| تكلفة تمويل | 88,968 | 73,500 | |
| إيرادات تمويل | (106,365) | (114,396) | |
| 1,978,446 | 2,095,024 | ||
| التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
| مدينون تجاريون | (824,052) | 329,918 | |
| مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى | (306,343) | (216,457) | |
| موجودات عقود | (733,653) | (685,022) | |
| مخزون | (180,375) | (16,849) | |
| دائنون تجاريون، ومبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى | 432,536 | 652,766 | |
| إيرادات مؤجلة | (216,418) | (911,435) | |
| مطلوبات عقود | (166,826) | 338,454 | |
| التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من الأنشطة التشغيلية | (16,685) | 1,586,399 | |
| زكاة وضريبة دخل مدفوعة | 11 | (131,424) | (129,571) |
| مكافآت نهاية خدمة المدفوعة | 30 | (73,535) | (55,215) |
| إيرادات تمويل مستلمة | 120,975 | 107,643 | |
| صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية | (100,669) | 1,509,256 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| مرابحات قصيرة الأجل، بالصافي | 2,205,000 | (1,725,000) | |
| متحصلات استبعاد ممتلكات ومعدات | 423 | - | |
| شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | 20 و 21 | (191,092) | (255,196) |
| متحصلات من استبعاد استثمارات في موجودات مالية | - | 165,901 | |
| الاستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | (375) | (297,861) | |
| توزيعات أرباح من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 4,000 | - | |
| مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة، صافي نقد الاستحواذ | - | (14,714) | |
| صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 2,017,956 | (2,126,870) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| مدفوعات التزامات ايجار | 29 | (72,289) | (52,703) |
| توزيعات ارباح مدفوعة | 34 | (1,190,409) | (713,998) |
| سداد قروض | (150,608) | (180,097) | |
| متحصلات من القروض | 180,694 | 206,102 | |
| متحصلات من / (مدفوعات من الاستحواذ على) حقوق الملكية غير المسيطرة | 1,182 | (663) | |
| تكاليف تمويل مدفوعة | (67,036) | (66,111) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (1,298,466) | (807,470) | |
| صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يماثله | 618,821 | (1,425,084) | |
| النقد وما يماثله في بداية السنة | 12 | 1,127,133 | 2,588,169 |
| صافي فروقات ترجمة العملات الأجنبية على النقد | 3,019 | (35,952) | |
| النقد وما يماثله في نهاية السنة | 12 | 1,748,973 | 1,127,133 |
| البنود غير النقدية الهامة: | |||
| إضافات إلى موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار | 382,787 | 89,826 | |
| اضافات إلى موجودات غير ملموسة | 45,997 | - | |